
HP CQ871A Lateks 280 Plotter 104 inç

HP CQ871A Lateks 280 Plotter 104 inç TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KARTUŞLARI
CN705A | Kartuş – HP 792 Siyah Latex Designjet Mürekkep Kartuşu – Baskı kartuşu hacmi 775ml |
CN706A | Kartuş – HP 792 Camgöbeği Latex Designjet Mürekkep Kartuşu – Baskı kartuşu hacmi 775ml |
CN707A | Kartuşu – HP 792 Macenta Lateks Designjet Mürekkep Kartuşu – Baskı kartuşu hacmi 775ml |
CN708A | Kartuşu – HP 792 Sarı Lateks Designjet Mürekkep Kartuşu – Baskı kartuşu hacmi 775ml |
CN709A | Kartuş – 792 775ml lt mavi lateks tasarımıJet mürekkep, HP 792 DesignJet L26500 L28500 Camgöbeği Mürekkep Kartuşu |
CN710A | Kartuş – HP 792 Açık Macentya Lateks Designjet Mürekkep Kartuşu – Baskı kartuşu hacmi 775ml |
BASKI KAFALARI
CN702A | Baskı Kafası – HP 792 Sarı / Siyah Designjet Baskı Kafası |
CN703A | Baskı Kafası – HP 792 Camgöbeği / Açık Camgöbeği Designjet Baskı Kafası |
CN704A | Baskı Kafası – HP 792 Açık Macenta / Macenta Designjet Baskı Kafası |
Q6651-60335 | Baskı Kafası – Baskı kiti seti – DesignJet Z6100 yazıcı serisi için / HP Designjet Plotter Seti 8 Mürekkep Sistemi Purger Seti |
HP Lateks Mürekkepler ile alınan baskılar yazıcının içinde tamamen sertleştirilerek laminasyon, son işlem, sevkiyat veya görüntü için hazır olan dayanıklı bir görüntü oluşturur.
%70’e varan oranda daha yüksek baskı hızlarında[2] hafif tabela[1] da dahil olmak üzere daha geniş iç ve dış mekan uygulamalarına olanak sağlar. Kuru olarak çıkan, kullanıma veya kaplamaya hazır baskılar sayesinde daha hızlı teslim süreleri elde edin. Doğru ve gözetimsiz çift taraflı baskı elde edin[3].Daha fazla, yüksek kaliteli iç ve dış mekan uygulamalarıyla işlerini çeşitlendirmek ve büyütmek isteyen fotokopi merkezleri ve fotoğraf laboratuarlarının yanı sıra dijital baskı ve tabela üreticileri için idealdir.
Configuration | |
Sunucu alarmı | RIP dahil değildir. |
Connectivity | |
Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
Media handling | |
Rulo dış çapı | 25 cm |
Ortam boyutları, özel | 58 – 264 cm rulolar |
Ortam kalınlığı | 0,5 mm’ye kadar |
Ortam genişliği, maksimum | 2.641 mm |
Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | 58 – 264 cm rulolar |
Ortam tipleri | Afişler, viniller, filmler, kumaşlar, kağıtlar, ağ (gözenekli ortam ile kullanılan astar) |
Rulo maksimum ağırlığı | 100 kg |
Rulo maksimum çıkışı | Fiziksel sınır yok (RIP yazılımı veya ortam rulo uzunluğuna göre belirlenir) |
Biten çıktı için işlem | Rulo besleme; alıcı makara; otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı ortam, arkadan aydınlatmalı polyester film ve ince afişler için) |
Maksimum rulo girişi | 1 |
Memory | |
Bellek, maksimum | 512 MB |
Bellek, standart | 512 MB |
Multifunction | |
İşlevler | Yazdır |
Networking | |
Ağa bağlanmaya hazır | Standart |
Power | |
Güç tüketimi (uykuda) | < 64 vat |
Güç tüketimi (manuel kapalı) | 0,1 watt’tan az |
Güç tüketimi (bekleme) | 155 vat |
Güç | Giriş voltajı: 3 faz, 200 – 240 VAC (+/- %10), 40 A veya 380 – 415 VAC (-%10 +%6), 24 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Güç tüketimi (açık) | 4,2 kW |
Güç tüketimi | 8 – 10 kW (maksimum); 4,2 kW (yazdırırken); 64 watt’tan az (güç tasarrufu) |
Printing | |
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 2112 |
Yazıcı kafası | 6 (2 adet sarı/siyah, 2 adet mavi/açık mavi, 2 adet açık kırmızı/kırmızı) |
Tümleşik ısıtıcıların sayısı | 2 |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
Tümleşik ısıtıcıların konumu | Baskı alanı; çıktı alanı |
Baskı kartuşu sayısı | 6 (1 adet mavi, kırmızı, sarı, siyah, açık mavi, açık kırmızı) |
Baskı hızı | 70 m²/saat (2 geçiş iki yönlü), 40 m²/saat (4 geçiş iki yönlü), 28 m²/saat (6 geçiş iki yönlü), 18,4 m²/saat (8 geçiş iki yönlü), 14,7 m²/saat (10 geçiş iki yönlü), 12,3 m²/saat (12 geçiş iki yönlü), 9,2 m²/saat (16 geçiş iki yönlü) |
Yazıcı kartuşu renkleri | Mavi, kırmızı, sarı, siyah, açık mavi, açık mkırmızı |
Mürekkep damlası | 12 pl |
Model boyutu | 264 cm |
Verilen baskı kartuşu hacmi | 775 ml |
Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Uyumlu mürekkep türleri | HP Latex Mürekkepler |
Yazdırılamayan alan (rulo medya) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Isıtıcı sıcaklık ayarı | 40 – 55ºC (kurutma modülü); 60 – 125ºC (sertleştirme modülü) |
Yazdırma hızı dipnotu | Baskı hızı, ortam ve makine sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
Software | |
Uyumlu işletim sistemi | Belirli RIP çözümüne bağlıdır. RIP ayrı olarak satın alınır, ürüne dahil değildir |
System | |
Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri | Belirli RIP çözümüne bağlıdır. RIP ayrı olarak satın alınır, ürüne dahil değildir |
Sistem gereklilikleri, önerilen | Belirli RIP çözümüne bağlıdır. RIP ayrı olarak satın alınır, ürüne dahil değildir |
Minimum sistem gereksinimleri | Belirli RIP çözümüne bağlıdır. RIP ayrı olarak satın alınır, ürüne dahil değildir |
Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Belirli RIP çözümüne bağlıdır. RIP ayrı olarak satın alınır, ürüne dahil değildir |
Önerilen yükleme yöntemi | Profesyonel kurulum gerekir. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CQ871A |
Marka | HP |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |